# Как управлять позициями

## Просмотр открытых позиций

Вкладка Positions показывает все активные позиции с данными в реальном времени:

| **Поле**       | **Описание**                                 |
| -------------- | -------------------------------------------- |
| Market         | Торговая пара (например, BTC-PERP, xyz:GOLD) |
| Side           | Long или Short                               |
| Size           | Размер позиции в USD                         |
| Entry Price    | Средняя цена входа                           |
| Mark Price     | Текущая рыночная цена                        |
| Liq. Price     | Цена ликвидации                              |
| Unrealized PnL | Текущая прибыль/убыток                       |
| Margin         | Выделенная маржа                             |

## Корректировка позиции

### Добавление маржи (только изолированная)

Добавьте обеспечение к изолированной позиции для снижения риска ликвидации и фактического уменьшения плеча.

### Изменение плеча

На открытых позициях вы можете только увеличивать плечо. Для снижения плеча: в изолированном режиме — добавьте маржу; в кросс-режиме — закройте позицию и откройте заново с более низким плечом.

### Частичное закрытие

Закройте часть позиции по рыночной или лимитной цене.

## Закрытие позиции

{% stepper %}
{% step %}
Нажмите Close в строке позиции
{% endstep %}

{% step %}
Выберите Market Close (мгновенно) или Limit Close (по целевой цене)
{% endstep %}

{% step %}
Нажмите подтвердить
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Ордера и история сделок

| **Вкладка**     | **Описание**                                                  |
| --------------- | ------------------------------------------------------------- |
| Open Orders     | Просмотр и отмена ожидающих лимитных ордеров                  |
| Order History   | Все исполненные, отменённые и истёкшие ордера                 |
| Trade History   | Подробные записи об исполнении с метками времени и комиссиями |
| Funding History | Все полученные или оплаченные платежи фандинга                |
