# Переводы и бриджинг

Byreal использует ваш кошелёк Solana как основной аккаунт. Для торговли перпами вы переводите средства между кошельком Solana и аккаунтом перпов Hyperliquid через Relay — сторонний кроссчейн-мост.

## Обзор потока средств

| **Действие**     | **Направление**                             | **Описание**                                            |
| ---------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Пополнение       | Внешний кошелёк → Кошелёк Byreal Solana     | Отправьте средства с любого внешнего кошелька или биржи |
| Перевод          | Кошелёк Solana → Аккаунт перпов Hyperliquid | Переведите USDC через мост Relay (\~30 секунд)          |
| Обратный перевод | Аккаунт перпов Hyperliquid → Кошелёк Solana | Переведите средства обратно через мост Relay            |
| Вывод            | Кошелёк Byreal Solana → Внешний кошелёк     | Отправьте средства на любой внешний кошелёк             |

## Как переводить

{% stepper %}
{% step %}

#### На аккаунт перпов (Solana → Hyperliquid)

* Нажмите значок кошелька в правом верхнем углу
* Нажмите Transfer
* Введите сумму USDC
* Нажмите Confirm
* Перевод завершается за \~30 секунд
  {% endstep %}

{% step %}

#### С аккаунта перпов (Hyperliquid → Solana)

* Нажмите значок кошелька в правом верхнем углу
* Нажмите Transfer
* Выберите обратное направление (Hyperliquid → Solana)
* Введите сумму
* Нажмите Confirm
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

## Комиссии за перевод

Переводы между кошельком Solana и аккаунтом перпов Hyperliquid включают комиссии моста Relay. На основе реального тестирования API (актуально на 3 марта 2026):

**Solana → Hyperliquid (USDC → USDC)**

| **Сумма** | **На выходе** | **Ставка комиссии** | **Расч. комиссия** |
| --------- | ------------- | ------------------- | ------------------ |
| $10       | $9,93         | \~0,79%             | \~$0,07            |
| $100      | \~$99,80      | \~0,20%             | \~$0,20            |
| $1 000    | \~$998,60     | \~0,14%             | \~$1,40            |
| $5 000    | $4 996,62     | \~0,07%             | \~$3,38            |

**Hyperliquid → Solana (USDC → USDC)**

| **Сумма** | **На выходе** | **Ставка комиссии** | **Расч. комиссия** |
| --------- | ------------- | ------------------- | ------------------ |
| $10       | $9,97         | \~0,64%             | \~$0,03            |
| $100      | \~$99,85      | \~0,15%             | \~$0,15            |
| $1 000    | \~$999,00     | \~0,10%             | \~$1,00            |
| $5 000    | $4 997,39     | \~0,10%             | \~$2,61            |

*Комиссии взимаются Relay, а не Byreal. Фактические комиссии могут варьироваться в зависимости от условий сети. Вывод из Hyperliquid на \~20–30% дешевле, чем пополнение.*

{% hint style="info" %}
Советы:

* Более крупные переводы имеют пропорционально более низкие комиссии
* Переводы USDC-в-USDC самые дешёвые (обмен не требуется)
* При переводе SOL применяется дополнительная комиссия за обмен (\~0,5–1%)
  {% endhint %}

Подробнее о структуре комиссий Relay см. [документацию Relay](https://docs.relay.link/references/api/api_core_concepts/fees).
