# Chuyển khoản và Bridging

Byreal sử dụng ví Solana làm tài khoản chính. Để giao dịch perps, bạn chuyển tiền giữa ví Solana và tài khoản perp Hyperliquid qua Relay, cầu nối đa chuỗi bên thứ ba.

## Tổng quan luồng tiền

| **Hành động** | **Hướng**                              | **Mô tả**                                    |
| ------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Nạp tiền      | Ví bên ngoài → Ví Solana Byreal        | Gửi tiền từ bất kỳ ví hoặc sàn bên ngoài nào |
| Chuyển        | Ví Solana → Tài khoản Perp Hyperliquid | Chuyển USDC qua Relay bridge (\~30 giây)     |
| Chuyển lại    | Tài khoản Perp Hyperliquid → Ví Solana | Chuyển tiền lại qua Relay bridge             |
| Rút           | Ví Solana Byreal → Ví bên ngoài        | Gửi tiền đến bất kỳ ví bên ngoài nào         |

## Cách chuyển

{% stepper %}
{% step %}

#### Đến tài khoản Perp (Solana → Hyperliquid)

* Nhấp biểu tượng ví ở góc trên bên phải
* Nhấp Transfer
* Nhập số lượng USDC
* Nhấp Confirm
* Chuyển khoản hoàn tất trong khoảng 30 giây
  {% endstep %}

{% step %}

#### Từ tài khoản Perp (Hyperliquid → Solana)

* Nhấp biểu tượng ví ở góc trên bên phải
* Nhấp Transfer
* Chọn hướng ngược lại (Hyperliquid → Solana)
* Nhập số lượng
* Nhấp xác nhận
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

## Phí chuyển khoản

Chuyển khoản giữa ví Solana và tài khoản perp Hyperliquid chịu phí bridge Relay. Dựa trên thử nghiệm API thực tế (chính xác đến ngày 3/3/2026):

**Solana → Hyperliquid (USDC → USDC)**

| **Số tiền** | **Đầu ra** | **Tỷ lệ phí** | **Phí ước tính** |
| ----------- | ---------- | ------------- | ---------------- |
| $10         | $9,93      | \~0,79%       | \~$0,07          |
| $100        | \~$99,80   | \~0,20%       | \~$0,20          |
| $1.000      | \~$998,60  | \~0,14%       | \~$1,40          |
| $5.000      | $4.996,62  | \~0,07%       | \~$3,38          |

**Hyperliquid → Solana (USDC → USDC)**

| **Số tiền** | **Đầu ra** | **Tỷ lệ phí** | **Phí ước tính** |
| ----------- | ---------- | ------------- | ---------------- |
| $10         | $9,97      | \~0,64%       | \~$0,03          |
| $100        | \~$99,85   | \~0,15%       | \~$0,15          |
| $1.000      | \~$999,00  | \~0,10%       | \~$1,00          |
| $5.000      | $4.997,39  | \~0,10%       | \~$2,61          |

*Phí do Relay tính, không phải Byreal. Phí thực tế có thể thay đổi theo điều kiện mạng. Rút từ Hyperliquid rẻ hơn khoảng 20-30% so với nạp.*

{% hint style="info" %}
Mẹo:

* Chuyển khoản lớn hơn có phí tương đối thấp hơn
* Chuyển USDC sang USDC rẻ nhất (không cần hoán đổi)
* Nếu chuyển SOL, sẽ phát sinh thêm phí hoán đổi (\~0,5-1%)
  {% endhint %}

Để biết thêm chi tiết về cấu trúc phí của Relay, xem [Tài liệu Relay](https://docs.relay.link/references/api/api_core_concepts/fees).
